.: Alben von 1971-1992 :.
Jahr | Best.Nr. | Firma | Titel |
---|---|---|---|
1971 | 2371088 | Polydor | Wo bist du (MC 3150096) |
1971 | 3621022 | Polydor | Wo bist du (Spulenband) |
1971 | 2371183 | Polydor | Eine Liebesgeschichte |
1971 | 2371183 (F) | Polydor (U) Siat Paris | Eine Liebesgeschichte |
1971 | XL 17(1)082 (A) | Polydor | Eine Liebesgeschichte (grammoclub exlibris) |
1971 | ??????? | Polydor | Eine Liebesgeschichte (Spulentonband) |
1971 | 28640-1 | Polydor | Schön ist es auf der Welt zu sein (Clubsonderauflage) |
1971 | 92980 | Polydor | Schön ist es auf der Welt zu sein (Clubsonderauflage) |
1972 | 2634013 | Polydor | Schön ist es auf der Welt zu sein |
1972 | 78233 | Polydor | Schön ist es auf der Welt zu sein (Club-Pressung) |
1972 | 2371289 | Polydor | Träume in Samt und Seide |
1972 | XL171107 (CH) | Polydor | Träume in Samt und Seide (Ex Libris) |
1972 | 3621099 | Polydor | Träume in Samt und Seide (Spulentonband) |
1972 | 2371298 | Polydor | Wunderbar ist die Welt |
1973 | 50223 (DDR) | Amiga | Die großen Erfolge (MC 50223 C) |
1973 | 2428137 | Polydor | Grün ist die Heide (MC 3128137) |
1973 | 2371360 | Polydor | Grün ist die Heide (Club-Edition) |
1973 | 62438 | Polydor | Grün ist die Heide (Club-Edition) |
1973 | 2371370 | Polydor | Hier und mit dir |
1973 | 2371378 | Polydor | Seine großen Erfolge (MC 3150345) |
1973 | PILS-7009 USA | Polydor International | Seine großen Erfolge (MC 911282) Seine großen Erfolge (FA. P.I.Rec. New York) |
1973 | 28381-2 | Polydor | Du bist nicht allein (Club-Pressung) |
1973 | 466490 | Polydor | Unvergessene Hits (Clubsonderauflage) |
1973 | 305508 | Polydor | Goldene Serie (Club-Edition) |
1973 | 2437175 | Polydor | Seine 11 Löwen von Radio Luxemburg |
1973 | 2371409 | Polydor | Verliebt und froh und heiter (MC 3150409) |
1974 | 2482134 (NL) | Polydor Spezial | DE Gouden Plaat (MC 3200109) |
1974 | 2371406 | Polydor | Roy Black und die Fischer Chöre (MC 3150406) |
1974 | 2416183 | Polydor | Seine großen Erfolge (MC 3201363) |
1974 | 2437364 | Polydor | Roy Black (MC 3158104) |
1974 | 25280 | Karussell | Unser Wunschkonzert (MC 3573038 D-LP) |
1974 | 2415065 | Karussell | Du bist nicht allein |
1974 | 2415097 | Karussell | Concerto D’ Amour |
1974 | 430215 | Karussell | Ich bin deine Welt (MC 3230215) |
1975 | 2483147 (F) | Polydor Spezial | Roy Black |
1976 | 2485081 | Polydor Spezial | Roy Black |
1976 | 2459048 | Polydor | Liebe wie sie dir gefällt (MC 3150409) |
1977 | 2416221 | Polydor | Ganz in weiß |
1978 | 2872278 | Polydor Karussell | Weihnachten bin ich zu Haus |
1978 | 2416183 | Polydor Star Stunden | Seine großen Erfolge |
1978 | 30132 (A) | Polydor Star Stunden | Seine großen Erfolge |
1978 | 24818076 (NL) | Polydor Spezial | Portrait Roy Black |
1978 | 2371815 | Polydor | Gestern - Heute (MC 3150815) |
1978 | 2371896 | Polydor | Neue Lieder (MC 3150896) |
1978 | 2664182 | Polydor | Stargala (D-LP/ MC 3578093) |
1978 | 245954 | Polydor | Roy Black in Gold (MC 3146154) |
1979 | 2418114 (NL) | Polydor Spezial | The Best of Roy Black |
1980 | 2418170 (NL) | Polydor Spezial | This is Roy Black |
1981 | 2418239 (NL) | Polydor Spezial | Zijn grote Successen (MC 3201402) |
1982 | 2670147 (NL) | Polydor Spezial | Qualitity Sound Series (D-LP Roy Black 1 LP/Udo Jürgens 1 LP) |
1983 | 1C03826-04601 | EMI | Roy Black (MC 03826-04604) |
1984 | 817253-1 (NL) | Polygram | Music for Millions (MC 817253-4) |
1984 | 2508 (CH) | ACTIV Spezial | Dafür dank ich dir (MC 4508) |
1985 | 520-7487652 | Imperial | Fremde Erde |
1985 | 833456-1 | Polydor | Roy Black (MC 833256-4) |
1985 | 829015-1 | Polydor | Mona (MC 83456-4) |
1986 | 130314 (AU) | MCP Records | Gefühle |
1986 | 829015-1 | Polydor | Herzblut (MC 829015-4) (CD 829015-2) |
1986 | 32368-3 | Polydor | Herzblut (Clubpressung) |
1986 | 833631-1 | Polydor | Stargalerie (MC 833631-4) (CD 83361-2) |
1987 | 26001 | Palm Records/MCP (DA Music) | Gefühle (MC 1260011) |
1988 | 835917-1 | Polydor | Schwarz auf Weiß (MC 835917-4) (CD 83917-2) |
1989 | 220-05-028 | East West (Teldec) | Ganz in weiß (MC 420-05-028) (CD 288-05-028) |
1989 | 2292-46428-1 | Bellaphon | Ein Hauch von Sinnlichkeit (MC 2292-46428) (CD 2292-46428-2) |
1989 | 8412218-1 | Polydor | Weihnachten bin ich zu Haus (MC 841218-4) (CD 841218-4) |
1989 | 160548501 (AU) | VM Records | Dafür dank ich dir (MC 416054) |
1990 | 32693-4 | Polydor | Das große Schlagerarchiv Roy Black/Peter Beil |
1990 | 9031-72746-1 | East West (Teldec) | Zeit für Zärtlichkeit (MC 9031-72746-4) (CD 9031-72746-2) |
1991 | 9031-74956-1 | East West (Teldec) | Rosenzeit (MC 9031-74956-4) (CD 9031-74956-2) Roy’s letztes Album vor seinem Abschied (23.08.1991) |
1991 | 2570-1 (RTL) | EDL | Für dich allein (MC 2570-4) (CD 2570-2) |
1991 | 77058 | DA Music (Sonia) | Gefühle |
1992 | 513207-1 | Polydor | Meine Lieder-Meine Gefühle (MC 513207-4) (CD 9031-76335-2) |
1992 | 9031-76335-1 | East West (Teldec) | Samtweich (MC 9031-76335-4) (CD 9031-76335-2) |
1992 | 4509-90691-1 | East West (Teldec) | Mein Traum (MC 4509-90691-4) (CD 4509-90691-2) |
Sampler LP’s wurden nicht aufgeführt |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: Mit freundlicher Unterstützung aller Zeitungen und Illustrierte die im Handel erhältlich waren und dem Roy Black Archiv in Dortmund. Text: Gertrud Münstermann