.: MC-CD von 1978 - 1999 :.
Jahr | Best.Nr. | CD-MC | Firma | Titel |
---|---|---|---|---|
1978 | 3196103 | MC | Karussell | Ganz in Weiß |
1978 | 3472278 | MC | Karussell | Weihnachten bin ich zu Haus |
1978 | 3475133 | MC | Karussell | Meine Liebe zu dir |
1985 | 837041-4 | MC | Karussell | Seine großen Erfolge |
1985 | 3476045 | MC | Karussell | Ausgewählte Goldstücke |
1985 | 82622-4 | MC | Karussell | Gestern-Heute |
1985 | 829622-4 | MC | Karussell | Die großen Erfolge |
1986 | 839091-4 | MC | Amiga | Intercity Starparade |
1986 | 839381-4 | MC | Karussell | Stars und Schlager |
1986 | 833812-4 | MC | Karussell | Wahnsinn |
1986 | 835869-4 | MC | Karussell | Ganz in Weiß |
1987 | 99017 | MC | Omniphon | Galastar |
1987 | 1C2202604604(NL) | MC | Imperial | Fremde Erde |
1987 | CDP 520-7487652 | CD | Imperial | Fremde Erde |
1988 | CD | Polydor | Stargalerie | |
1988 | 839845-4 | MC | Karussell | Roy Black |
1988 | 843456-4 | MC | Karussell | Meine Liebe zu dir |
1988 | 126817 (AU) | MC | Trend | Dafür danke ich dir |
1989 | 495527-215 | MC | Ariola | Ganz in Weiß |
1989 | 295527 | CD | Ariola | Ganz in Weiß |
1989 | 495647-215 | MC | Ariola | Das Mädchen Carina |
1989 | 126847 | MC | Trend | Gefühle |
1989 | 8412218-2 | CD | Polydor | Festliche Weihnachten mit Roy Black |
1990 | CD/MC | Bellaphon Records | Ganz in Weiß | |
1990 | 490909-215 | MC | Ariola | Wer Gefühle zeigt |
1990 | 1900189 | MC | MSP | Roy Black |
1990 | 15246 | CD | Laserlight | Roy Black (Aufnahmen von 1984) |
1991 | 495815 | MC | Ariola | Ich denk an dich (Star Collection) |
1991 | 2070 | MC | Rondo | Zärtlichkeiten |
1992 | 290909-200 | CD | Ariola | Wer Gefühle zeigt |
1992 | 519102-4 | MC | Karussell | Die frühen Jahre |
1992 | 513268-4 | MC | Karussell | Fremde Erde |
1992 | 15500179 | CD | Carlton | Immer und ewig Du (Sampler) |
1992 | 21800180 | MC | Carlton | Immer und ewig Du (Sampler) |
1992 | 519627-2/519627-4 | CD/MC | Spectrum | Meisterstücke |
1992 | 551735-2/551735-4 | CD/MC | Spectrum | Meisterstücke 2 |
1992 | 513854-2/513854-4 | CD/MC | Polydor | Erinnerungen an Roy Black 1965-1968 |
1992 | 513855-2/513855-4 | CD/MC | Polydor | Erinnerungen an Roy Black 1969-1970 |
1992 | 513856-2/513856-4 | CD/MC | Polydor | Erinnerungen an Roy Black 1971-1974 |
1992 | 513857-2/513857-4 | CD/MC | Polydor | Erinnerungen an Roy Black 1976-1979 |
1992 | CD/MC | Polydor | Meine Lieder - Meine Gefühle | |
1993 | 849985-2 | CD | Convoy | Die großen Erfolge von 1989-1991 (Stargold) |
1994 | BCD 15816 AH 0015816 | CD | Bear Family Records | Die Singles 1964-1968 |
1994 | BCD 15822 AH 0015822 | CD | Bear Family Records | Die Singles 1969-1972 |
1994 | 551871-2 | CD | Karussell | Schön ist es auf der Welt zu sein |
1994 | 551037 | CD | Karussell | Roy Black mit Herz |
1994 | 851 473-2 | CD | Polydor | Somewhere my love |
1994 | 523797-2 | CD | Polydor | Roy Black International |
1995 | 551455-2 | CD | Spectrum | Ich denk an dich (Blue Chip) |
1995 | 551519-2 | CD | Convoy | Holiday am Wörthersee |
1995 | 4509-99309-2 | CD | East West-Teldec | Starfestival |
1996 | 0630-16021-2 | CD | East West-Teldec | Ganz in Weiß |
1996 | 533516-2 | CD | Polydor | Walter Höllerich: Mein Bruder Roy |
1996 | 552623-2 | CD | Spectrum | Du bist nicht allein |
1996 | 519618-2 | CD/MC | Spectrum | Meine schönsten Erfolge |
1996 | CD | Karussell | Schön ist es auf der Welt zu sein | |
1997 | ROY 21 7050 79 | 3-CD | Verlag-Das Beste | Roy Black - Ganz in Weiß |
1997 | 554001-2 | CD | Spectrum | Filmschlager |
1997 | BCD 15829 AH 0015829 | CD | Bear Family Records | Die Blume von Hawaii/Gräfin Mariza(Sampler) |
1997 | 0036862EDL 003022 | CD | EDEL | Geträumt |
1997 | 5393370-2 | D - CD | Polydor | Leg’ Dein Herz in meine Hände |
1997 | CD | Spectrum | Eine Rose schenk’ ich dir | |
1997 | 0240 | CD | MCPS MasterMusic | Die größten Hits |
1998 | 559203-2 | CD | Spectrum | Best of Roy Black |
1998 | 559203-2(13) | CD | Spectrum | Die grossen Erfolge |
1998 | CD | Vm Records | Dafür Dank’ ich dir | |
1999 | 153010 (AU) | CD | MCP Records | 20 Liebeslieder |
1999 | 543421-2 | CD | Polydor | Wanderjahre |
1999 | 544118-2 | 3-CD Box | Polydor | Ganz in Weiß |
513993-2 513993-4 |
CD/MC | Polydor | Unvergängliche volkstümliche Melodien | |
150383 (AU) | CD | MCP Records | Wer Gefühle zeigt | |
519967-2 | CD | Polydor (Lingen) | Seine größten Erfolge | |
552874-2 | CD | Spectrum | Wünsche und Gedanken | |
849128-2 | D-CD | Karussell | Ganz in Weiß | |
157399 (AU) | CD | Euro Trend | Roy Black | |
849292-2 | CD | Karussell | Mona | |
CD | Heel Verlag | Roy Black Instrumental | ||
335593 | CD-Box | Polydor | Erinnerungen an Roy Black | |
156817 (AU) | CD | MCP Records | Dafür dank ich dir | |
519633-2 | CD | Spectrum | Ganz in Weiß | |
156847 (AU) | CD | MCP Records | Gefühle | |
157158 (AU) | CD | Euro Trend | Roy Black | |
550656-2 | CD | Karussell | Märchen aus der Kinderzeit | |
|
|
CD | Polydor | Golden Stars |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: Mit freundlicher Unterstützung aller Zeitungen und Illustrierte die im Handel erhältlich waren und dem Roy Black Archiv
in Dortmund. Text: Gertrud Münstermann